Mitgliedsbeiträge RVN:
Klasse | Mitgliedsgruppe | Beitrag Monat |
Beitrag Jahr |
Aufnahmegebühr (einmalig) |
1 | Kinder bis 14 Jahre | 8,40 € | 100,80 € | 100,00 € |
2 | Jugendliche bis 18 Jahre | 14,40 € | 172,80 € | 100,00 € |
3a | Rudernde Vollmitglieder ab 18 Jahre | 26,40 € | 316,80 € | 200,00 € |
3b | Nicht rudernde Vollmitglieder ab 18 Jahre | 14,40 € | 172,80 € | 100,00 € |
4 | Azubis, Schüler, Studenten | 14,40 € | 172,80 € | 100,00 € |
5a | Familie (Hauptzahler) | 39,60 € | 475,20 € | 250,00 € |
5b | Ehepartner, eingetragene Lebenspartnerschaft, eheähnliche Gemeinschaften | 1,80 € | 21,60 € | 50,00 € |
5c | Familienmitglieder bis 14 Jahre | 0,50 € | 6,00 € | 50,00 € |
5d | Familienmitglieder bis 18 Jahre | 1,80 € | 21,60 € | 50,00 € |
5e | Unterstützende Familienmitglieder (Azubis, Schüler und Studenten ab 18 Jahre) | 1,80 € | 21,60 € | 50,00 € |
6 | Auswärtige Mitglieder | 12,00 € | 144,00 € | 50,00 € |
In der Aufnahmegebühr ist ein Rudervereins T-Shirt Kurzarm enthalten, jedoch nicht in den Mitgliedsgruppen 5b,5c,5d,5e,6.
Weitere Informationen gibt es in unserer Satzung.