Beiträge und Gebühren
Vereinsbeiträge
| Nr. | Gruppe | Beitrag pro Monat | Beitrag pro Jahr | Aufnahmegebühr (einmalig) |
| 1 | Kinder bis 14 Jahre | 7,00 | 84,00 | 59,00 |
| 2 | Jugendliche bis 18 Jahre | 12,00 | 144,00 | 59,00 |
| 3a | Rudernde Vollmitglieder ab 18 Jahre | 22,00 | 264,00 | 85,00 |
| 3b | Nichtrudernde Vollmitglieder ab 18 Jahre | 12,00 | 144,00 | 59,00 |
| 4 | Azubis, Schüler, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende | 12,00 | 144,00 | 59,00 |
| 5a | Familie (Hauptzahler) | 33,00 | 396,00 | 110,00 |
| 5b | Ehepartner, eingetr. Lebenspartnersch., eheähnliche Gemeinschaften | 1,50 | 18,00 | 26,00 |
| 5c | Familienmitglieder bis 14 Jahre | 0,40 | 4,80 | 26,00 |
| 5d | Familienmitglieder bis 18 Jahre | 1,50 | 18,00 | 26,00 |
| 5e | Familienmitglieder (Unterstützende Mitglieder, Azubis, Schüler, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende) | 1,50 | 18,00 | 26,00 |
| 6 | Auswärtige Mitglieder | 10,00 | 120,00 | 26,00 |
Alle Beträge sind in EUR angegeben.
Die Aufnahmegebühr beeinhaltet ein Vereinstrikot (jedoch nicht in den Mitgliedsgruppen 5b, 5c, 5d, 5e.)
Sonstige Gebühren und Mieten
| Nr. | Gebühr pro Monat | Gebühr pro Jahr | Kaution (einmalig) | |
| 1 | Schrankmiete pro Spind | 1,50 | 18,00 | 20,00 |
| 2 | Liegeplatzmiete | - | 92,00 | - |
| 3 | Vereinsschlüssel | - | - | 40,00 |
Alle Beträge sind in EUR angegeben.